SME IPOs
Track all Live, Upcoming, and Past SME IPOs with real-time Grey Market Premium (GMP) and Subscription status updates.
Live & Upcoming
| IPO Name | Dates | Price Band | GMP | Sub (x) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 09 to Sep 11 2026 | ₹94 | ₹20 (21.28%) | 0.05 times | Live | |
| Sep 09 to Sep 11 2026 | ₹104 | ₹0 (0%) | 0.08 times | Live | |
| Sep 09 to Sep 11 2026 | ₹71 - 75 | ₹11 (14.67%) | 1.14 times | Live | |
| Sep 07 to Sep 09 2026 | ₹60 | ₹1 (1.67%) | 1.25 times | Closed | |
| Sep 04 to Sep 08 2026 | ₹120 - 127 | ₹80 (62.99%) | 459.22 times | Allotment Out | |
| Aug 28 to Sep 01 2026 | ₹46 - 48 | ₹9 (18.75%) | 789.16 times | Allotment Out | |
| Sep 10 to Sep 15 2026 | ₹177 - 186 | ₹30 (16.13%) | 0 | Upcoming | |
| Sep 10 to Sep 15 2026 | ₹85 - 90 | ₹0 (0%) | 0 | Upcoming | |
| Sep 10 to Sep 15 2026 | ₹258 - 273 | ₹25 (9.16%) | 0 | Upcoming | |
| Sep 10 to Sep 15 2026 | ₹140 | ₹0 (0%) | 0 | Upcoming | |
| Sep 11 to Sep 16 2026 | ₹98 - 100 | ₹0 (0%) | 0 | Upcoming | |
| Sep 11 to Sep 16 2026 | ₹70 - 74 | ₹0 (0%) | 0 | Upcoming |
Live
DatesSep 09 to Sep 11 2026
Price₹94
GMP₹20 (21.28%)
Sub (x)0.05 times
Live
DatesSep 09 to Sep 11 2026
Price₹104
GMP₹0 (0%)
Sub (x)0.08 times
Live
DatesSep 09 to Sep 11 2026
Price₹71 - 75
GMP₹11 (14.67%)
Sub (x)1.14 times
Closed
DatesSep 07 to Sep 09 2026
Price₹60
GMP₹1 (1.67%)
Sub (x)1.25 times
Allotment Out
DatesSep 04 to Sep 08 2026
Price₹120 - 127
GMP₹80 (62.99%)
Sub (x)459.22 times
Allotment Out
DatesAug 28 to Sep 01 2026
Price₹46 - 48
GMP₹9 (18.75%)
Sub (x)789.16 times
Upcoming
DatesSep 10 to Sep 15 2026
Price₹177 - 186
GMP₹30 (16.13%)
Sub (x)0
Upcoming
DatesSep 10 to Sep 15 2026
Price₹258 - 273
GMP₹25 (9.16%)
Sub (x)0
Upcoming
DatesSep 11 to Sep 16 2026
Price₹98 - 100
GMP₹0 (0%)
Sub (x)0
Upcoming
DatesSep 11 to Sep 16 2026
Price₹70 - 74
GMP₹0 (0%)
Sub (x)0
Past & Listed
| IPO Name | Dates | Price Band | Listed price /% P&L | Sub (x) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ₹0 | ₹0 | 0 | Upcoming | |
| 0 | ₹0 | ₹0 | 0 | Upcoming | |
| 0 | ₹0 | ₹0 | 0 | Upcoming | |
| Sep 01 to Sep 03 2026 | ₹59 | ₹112.1 (+90%) | 1.16 times | Listed | |
| Aug 31 to Sep 02 2026 | ₹87 - 92 | ₹140.0 (+52.17%) | 144.65 times | Listed | |
| Aug 28 to Sep 01 2026 | ₹128 - 135 | ₹139.0 (+2.96%) | 3.45 times | Listed | |
| Aug 31 to Sep 02 2026 | ₹79 - 83 | ₹157.7 (+90%) | 142.17 times | Listed | |
| Aug 24 to Aug 27 2026 | ₹96 - 102 | ₹99.0 (-2.94%) | 1.44 times | Listed | |
| Aug 24 to Aug 27 2026 | ₹95 - 100 | ₹100 (0.00%) | 1.50 times | Listed | |
| Aug 25 to Aug 28 2026 | ₹95 - 101 | ₹110 (9.90%) | 162.88 times | Listed |
Listed
DatesSep 01 to Sep 03 2026
Price₹59
Listed price /% P&L₹112.1 (+90%)
Sub (x)1.16 times
Listed
DatesAug 31 to Sep 02 2026
Price₹87 - 92
Listed price /% P&L₹140.0 (+52.17%)
Sub (x)144.65 times
DatesAug 28 to Sep 01 2026
Price₹128 - 135
Listed price /% P&L₹139.0 (+2.96%)
Sub (x)3.45 times
Listed
DatesAug 31 to Sep 02 2026
Price₹79 - 83
Listed price /% P&L₹157.7 (+90%)
Sub (x)142.17 times
Listed
DatesAug 24 to Aug 27 2026
Price₹96 - 102
Listed price /% P&L₹99.0 (-2.94%)
Sub (x)1.44 times
Listed
DatesAug 24 to Aug 27 2026
Price₹95 - 100
Listed price /% P&L₹100 (0.00%)
Sub (x)1.50 times
Listed
DatesAug 25 to Aug 28 2026
Price₹95 - 101
Listed price /% P&L₹110 (9.90%)
Sub (x)162.88 times
Page 1 of 69
Next